dřevoobráběcí stroje dřevoobráběcí nástroje

dřevoobráběcí stroje a nástroje

Váš spolehlivý partner pro dodávky a servis dřevoobráběcích strojů, nástrojů a zařízení.

nástroje FREUD - pilové kotouče - pilové kotouče do dělících pil - LSB

nástroje FREUD - pilové kotouče do dělících pil

Pilový kotouč určený pro řezání v dělících pilách

freud freud freud freud freud freud freud freud freud freud
LSB30001 300 4,4 3 30 60 10° - 02.10.1960 -
LSB30002 300 4,4 3 65 60 10° - 2/9/110 -
LSB30003 300 4,4 3 75 60 10° - - -
LSB30004 300 4,4 3 80 60 10° - 2/14/110 + 4/9/100 -
LSB30005 300 4,4 3 30 72 10° - 02.10.1960 -
LSB30006 300 4,4 3 65 72 10° - 2/9/110 -
LSB30007 300 4,4 3 75 72 10° - - -
LSB30008 300 4,4 3 80 72 10° - 2/14/110 + 4/9/100 -
LSB30501 305 4,4 3 30 60 10° - 02.10.1960 -
LSB32001 320 4,4 3,2 65 72 10° - 2/9/110 -
LSB32002 320 4,4 3,2 75 72 10° - 3/13/95 -
LSB35001 350 4,4 3,2 30 54 15° - 02.10.1960 -
LSB35002 350 4,4 3 60 54 15° - 2/14/100 -
LSB35003 350 4,4 3,2 30 72 10° - 02.10.1960 -
LSB35004 350 4,4 3,2 60 72 10° - 2/14/100 -
LSB35005 350 4,4 3,2 80 72 10° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB35006 350 4,4 3,2 50 72 10° - 4/13/80 -
LSB35501 355 4,4 3,2 30 54 15° - 02.10.1960 -
LSB35502 355 4,4 3,2 75 54 15° - - -
LSB35503 355 4,4 3,2 80 54 15° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB35504 355 4,4 3,2 30 72 10° - 02.10.1960 -
LSB35505 355 4,4 3,2 75 72 10° - - -
LSB35506 355 4,4 3,2 80 72 10° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB36001 360 4,4 3 65 60 15° - 2/9/110 -
LSB36002 360 4,4 3,2 65 72 10° - 2/9/110 -
LSB38001 380 4,4 3,2 60 60 15° - 2/14/100 -
LSB38002 380 4,4 3,2 60 72 10° - 2/14/100 -
LSB38003 380 4,8 3,5 60 60 15° - 2/14/100 -
LSB38004 380 4,8 3,5 60 72 10° - 2/14/100 -
LSB38005 380 4,8 3,5 60 84 10° - 2/14/100 -
LSB38007 380 4,4 3 50 60 15° - 4/13/80 -
LSB38008 380 4,4 3,2 50 72 10° - 4/13/80 -
LSB38009 380 4,4 3 80 48 15° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB38010 380 4,4 3,2 80 72 10° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB38011 380 4,4 3,2 30 72 15° - 02.08.1983 -
LSB40001 400 4,4 3 30 48 15° - - -
LSB40002 400 4,4 3 75 48 15° - 4/15/105 -
LSB40004 400 4,4 3,2 30 60 15° - 02.10.1960 -
LSB40005 400 4,4 3,2 75 60 15° - 4/15/105 -
LSB40006 400 4,4 3,2 80 60 15° - 4/19/120 + 2/9/130 -
LSB40007 400 4,4 3,2 30 72 15° - 02.10.1960 -
LSB40008 400 4,4 3,2 75 72 15° - 4/15/105 -
LSB40009 400 4,4 3,2 80 72 15° - 4/19/120 + 2/9/130 -
LSB40011 400 4,4 3,2 80 60 15° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB40012 400 4,4 3,2 80 72 15° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB40013 400 4,8 3,5 60 72 15° - - -
LSB42001 420 4,8 3,5 60 60 15° - 2/14/125 -
LSB42002 420 4,8 3,5 60 84 15° - 3/14/76 -
LSB43002 430 4,4 3,2 75 48 15° - 4/15/105 -
LSB43004 430 4,4 3 30 60 15° - 02.10.1960 -
LSB43005 430 4,4 3,2 75 60 15° - 4/15/105 -
LSB43006 430 4,4 3,2 80 60 15° - 2/9/130+4/19/120+2/14/110 -
LSB43007 430 4,4 3,2 30 72 15° - - -
LSB43008 430 4,4 3,2 75 72 15° - 4/15/105 -
LSB43009 430 4,4 3,2 80 72 15° - 2/9/130+4/19/120+2/14/110 -
LSB43010 430 4,4 3,2 75 96 15° - 4/15/105 -
LSB45001 450 4,4 3 30 48 15° - 02.09.1960 -
LSB45002 450 4,4 3 60 48 15° - 2/14/125 -
LSB45003 450 4,4 3 80 48 15° - 2/9/130+4/19/120+2/14/110 -
LSB45004 450 4,4 3 30 60 15° - 02.10.1960 -
LSB45005 450 4,4 3,2 60 60 15° - 2/14/125 -
LSB45006 450 4,4 3,2 80 60 15° - 2/9/130+4/19/120+2/14/110 -
LSB45007 450 4,4 3,2 30 72 15° - 02.10.1960 -
LSB45008 450 4,4 3,2 60 72 15° - 2/14/125 -
LSB45009 450 4,4 3,2 80 72 15° - 2/9/130+4/19/120+2/14/110 -
LSB45012 450 4,8 3,5 80 48 15° - 2/9/130 + 4/19/120 -
LSB45013 450 4,8 3,5 30 60 15° - 02.09.1960 -
LSB45014 450 4,8 3,5 60 60 15° - 2/14/125 -
LSB45015 450 4,8 3,5 80 60 15° - 2/9/130 + 4/19/120 -
LSB45016 450 4,8 3,5 30 72 15° - 02.09.1960 -
LSB45017 450 4,8 3,5 60 72 15° - 2/14/125 + 2/17/100 -
LSB45018 450 4,8 3,5 80 72 15° - 2/9/130 + 4/19/120 -
LSB46001 460 4,4 3,2 30 72 15° - 02.10.1960 -
LSB47001 470 4,4 3,2 75 48 15° - 4/15/105 -
LSB47002 470 4,4 3,2 75 60 15° - 4/15/105 -
LSB47003 470 4,4 3,2 75 72 15° - 4/15/105 -
LSB47004 470 4,4 3,2 75 96 15° - 4/15/105 -
LSB48001 480 4,8 3,5 80 72 15° - 2/9/130+4/19/120 -
LSB48002 480 4,8 3,5 80 48 15° - 2/9/130+4/19/120 -
LSB48003 480 4,8 3,5 80 60 15° - 2/9/130+4/19/120 -
LSB48004 480 4,8 3,5 30 72 15° - 02.10.1960 -
LSB50002 500 4,4 3,2 80 48 15° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB50003 500 4,4 3,2 30 60 15° - - -
LSB50004 500 4,4 3,2 80 60 15° - 4/9/100+2/9/110+2/14/110 -
LSB50005 500 4,4 3,2 30 72 15° - - -
LSB50007 500 4,8 3,5 60 48 15° - 2/11/115 -
LSB50009 500 4,8 3,5 60 60 15° - 2/11/115 -
LSB50010 500 4,8 3,5 75 60 15° - 4/15/105 -
LSB50011 500 4,8 3,5 60 72 15° - 2/11/115 -
LSB50012 500 4,8 3,5 75 72 15° - 4/15/105 -
LSB52001 520 4,8 3,5 60 48 15° - 2/19/120 + 2/11/115 -
LSB52002 520 4,8 3,5 60 60 15° - 2/19/120 + 2/11/115 -
LSB52003 520 4,8 3,5 60 72 15° - 2/19/120 + 2/11/115 -
LSB53001 530 5,2 3,5 30 60 15° - - -
LSB53002 530 5,8 4 60 60 15° - 01.11.1985 -
LSB54002 540 4,8 3,5 60 60 15° - 2/11/115 + 2/19/120 -
LSB54003 540 4,8 3,5 60 72 15° - 2/11/115 + 2/19/120 -
LSB55002 550 5,2 3,5 60 60 15° - - -
LSB55004 550 5,5 3,8 40 60 15° - 2/13/122 -
LSB55006 550 5,2 3,5 80 60 15° - 2/14/110 -
LSB56501 565 5,2 3,5 100 48 15° - - -
LSB56502 565 5,2 3,5 100 60 15° - - -
LSB56503 565 5,2 3,5 80 48 15° - 2/14/110 + 4/9/100 -
LSB57001 570 4,8 3,5 60 60 15° - - -
LSB60001 600 5,8 4 60 60 15° - 2/11/115 + 2/19/120 -
LSB60002 600 5,8 4 60 72 15° - 2/11/115 + 2/19/120 -
LSB62001 620 6,2 4,2 40 60 18° - 2/13/114+2/13/140 -
LSB62002 620 6,2 4,2 40 72 15° - 2/13/114+2/13/140 -
LSB67001 670 5,8 4,2 60 60 18° - 2/19/120+2/11/148 -
LSB67002 670 5,8 4,2 60 72 15° - 2/19/120+2/11/148 -
LSB67003 670 6,2 4,2 40 60 18° - 2/17/140+2/13/140 -
LSB67004 670 6,2 4,2 40 72 15° - 2/17/140+2/13/140 -
LSB68001 680 6,2 4,2 40 60 18° - 2/13/140 + 2/17/140 -
LSB72001 720 6,4 4,4 40 60 18° - 2/14/104 + 2/14/140 -
LSB73001 730 6,2 4,2 60 60 18° - 2/11/148+2/19/120 -

Copyright © 2024 DSN Brno - dřevoobráběcí stroje a nástroje

smluvní partneři - Italcomma, spol. s r.o. - dřevoobráběcí stroje | ITALCOMMA SLOVAKIA s.r.o. - drevoobrábacie stroje

použité dřevoobráběcí stroje
bazar dřevoobráběcích strojů